Korisnički nalog
Korisnički nalog

Kursna lista

Valuta Zemlja Naziv valute Efektiva donji Srednji Efektiva gornji Paritet
AUD Australijski dolar 68.2370 71.8284 75.4198 1
CAD Kanadski dolar 75.4451 79.4159 83.3867 1
CHF Švajcarski franak 115.6682 119.8634 124.0586 1
DKK Danska kruna 14.9137 15.6986 16.4835 1
EUR Evro 114.8465 117.1305 119.4145 1
GBP Funta sterlinga 131.2634 136.0243 140.7852 1
HUF Mađarska forinta 27.7403 30.1525 32.5647 100
JPY Japanski jen 0.0000 69.8161 0.0000 100
NOK Norveška kruna 9.5118 10.0124 10.5130 1
RUB Ruska rublja 0.0000 1.1830 0.0000 1
SEK Švedska kruna 9.5042 10.0044 10.5046 1
USD Američki dolar 104.8816 108.6856 112.4896 1
Valuta Zemlja Naziv valute Kupovni Srednji Prodajni Paritet
AUD Australijski dolar 69.3144 71.8284 74.3424 1
CAD Kanadski dolar 76.6363 79.4159 82.1955 1
CHF Švajcarski franak 116.2675 119.8634 123.4593 1
DKK Danska kruna 15.1491 15.6986 16.2481 1
EUR Evro 114.8465 117.1305 119.4145 1
GBP Funta sterlinga 131.9436 136.0243 140.1050 1
HUF Mađarska forinta 28.6449 30.1525 31.6601 100
JPY Japanski jen 67.3725 69.8161 72.2597 100
NOK Norveška kruna 9.6620 10.0124 10.3628 1
RUB Ruska rublja 1.0647 1.1830 1.3013 1
SEK Švedska kruna 9.6542 10.0044 10.3546 1
USD Američki dolar 105.4250 108.6856 111.9462 1
Vidi pravila
Lorem ipsum dolar.

Da li ste zaboravili šifru za logovanje? Idi na kontakt stranu