Kursna lista
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 73.9767 | 77.8702 | 81.7637 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 82.7953 | 87.1530 | 91.5107 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 108.6752 | 112.6168 | 116.5584 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 15.0038 | 15.7935 | 16.5832 | 1 | |
EUR | Evro | 115.7973 | 117.5607 | 119.3241 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 133.4660 | 138.3067 | 143.1474 | 1 | |
HRK | Hrvatska kuna | 14.3717 | 15.6214 | 16.8711 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 27.9278 | 30.3563 | 32.7848 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 0.0000 | 87.5033 | 0.0000 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 10.9349 | 11.5104 | 12.0859 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.6370 | 0.0000 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 10.6421 | 11.2022 | 11.7623 | 1 | |
USD | Američki dolar | 109.0303 | 112.9848 | 116.9393 | 1 |
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 75.1447 | 77.8702 | 80.5957 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 84.1026 | 87.1530 | 90.2034 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 109.2383 | 112.6168 | 115.9953 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 15.2407 | 15.7935 | 16.3463 | 1 | |
EUR | Evro | 115.7973 | 117.5607 | 119.3241 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 134.1575 | 138.3067 | 142.4559 | 1 | |
HRK | Hrvatska kuna | 14.8403 | 15.6214 | 16.4025 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 28.8385 | 30.3563 | 31.8741 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 84.4407 | 87.5033 | 90.5659 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 11.1075 | 11.5104 | 11.9133 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 1.4733 | 1.6370 | 1.8007 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 10.8101 | 11.2022 | 11.5943 | 1 | |
USD | Američki dolar | 109.5953 | 112.9848 | 116.3743 | 1 |
Da li ste zaboravili šifru za logovanje? Idi na kontakt stranu