Korisnički nalog
Korisnički nalog

Kursna lista

Valuta Zemlja Naziv valute Efektiva donji Srednji Efektiva gornji Paritet
AUD Australijski dolar 67.2057 70.7428 74.2799 1
CAD Kanadski dolar 74.6884 78.6194 82.5504 1
CHF Švajcarski franak 117.2623 121.5153 125.7683 1
DKK Danska kruna 14.9355 15.7216 16.5077 1
EUR Evro 115.4555 117.2137 118.9719 1
GBP Funta sterlinga 130.6889 135.4289 140.1689 1
HUF Mađarska forinta 28.5388 31.0204 33.5020 100
JPY Japanski jen 0.0000 72.3809 0.0000 100
NOK Norveška kruna 9.5285 10.0300 10.5315 1
RUB Ruska rublja 0.0000 1.1973 0.0000 1
SEK Švedska kruna 9.8074 10.3236 10.8398 1
USD Američki dolar 102.8097 106.5385 110.2673 1
Valuta Zemlja Naziv valute Kupovni Srednji Prodajni Paritet
AUD Australijski dolar 68.2668 70.7428 73.2188 1
CAD Kanadski dolar 75.8677 78.6194 81.3711 1
CHF Švajcarski franak 117.8698 121.5153 125.1608 1
DKK Danska kruna 15.1713 15.7216 16.2719 1
EUR Evro 115.4555 117.2137 118.9719 1
GBP Funta sterlinga 131.3660 135.4289 139.4918 1
HUF Mađarska forinta 29.4694 31.0204 32.5714 100
JPY Japanski jen 69.8476 72.3809 74.9142 100
NOK Norveška kruna 9.6789 10.0300 10.3811 1
RUB Ruska rublja 1.0776 1.1973 1.3170 1
SEK Švedska kruna 9.9623 10.3236 10.6849 1
USD Američki dolar 103.3423 106.5385 109.7347 1
Vidi pravila
Lorem ipsum dolar.

Da li ste zaboravili šifru za logovanje? Idi na kontakt stranu