Kursna lista
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 72.4404 | 76.2531 | 80.0658 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 76.9821 | 81.0338 | 85.0855 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 113.6627 | 117.7852 | 121.9077 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 14.9830 | 15.7716 | 16.5602 | 1 | |
EUR | Evro | 115.6008 | 117.3612 | 119.1216 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 128.2890 | 132.9420 | 137.5950 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 27.5968 | 29.9965 | 32.3962 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 0.0000 | 82.8471 | 0.0000 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 10.2821 | 10.8233 | 11.3645 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.5410 | 0.0000 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 9.8246 | 10.3417 | 10.8588 | 1 | |
USD | Američki dolar | 104.1412 | 107.9183 | 111.6954 | 1 |
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 73.5842 | 76.2531 | 78.9220 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 78.1976 | 81.0338 | 83.8700 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 114.2516 | 117.7852 | 121.3188 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 15.2196 | 15.7716 | 16.3236 | 1 | |
EUR | Evro | 115.6008 | 117.3612 | 119.1216 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 128.9537 | 132.9420 | 136.9303 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 28.4967 | 29.9965 | 31.4963 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 79.9475 | 82.8471 | 85.7467 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 10.4445 | 10.8233 | 11.2021 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 1.3869 | 1.5410 | 1.6951 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 9.9797 | 10.3417 | 10.7037 | 1 | |
USD | Američki dolar | 104.6808 | 107.9183 | 111.1558 | 1 |
Da li ste zaboravili šifru za logovanje? Idi na kontakt stranu