Korisnički nalog
Korisnički nalog

Kursna lista

Valuta Zemlja Naziv valute Efektiva donji Srednji Efektiva gornji Paritet
AUD Australijski dolar 67.7637 71.3302 74.8967 1
CAD Kanadski dolar 76.0108 80.0114 84.0120 1
CHF Švajcarski franak 115.4420 119.6290 123.8160 1
DKK Danska kruna 14.9225 15.7079 16.4933 1
EUR Evro 114.8682 117.1527 119.4372 1
GBP Funta sterlinga 131.7626 136.5416 141.3206 1
HUF Mađarska forinta 27.4055 29.7886 32.1717 100
JPY Japanski jen 0.0000 69.9419 0.0000 100
NOK Norveška kruna 9.4596 9.9575 10.4554 1
RUB Ruska rublja 0.0000 1.1852 0.0000 1
SEK Švedska kruna 9.5300 10.0316 10.5332 1
USD Američki dolar 105.4298 109.2537 113.0776 1
Valuta Zemlja Naziv valute Kupovni Srednji Prodajni Paritet
AUD Australijski dolar 68.8336 71.3302 73.8268 1
CAD Kanadski dolar 77.2110 80.0114 82.8118 1
CHF Švajcarski franak 116.0401 119.6290 123.2179 1
DKK Danska kruna 15.1581 15.7079 16.2577 1
EUR Evro 114.8682 117.1527 119.4372 1
GBP Funta sterlinga 132.4454 136.5416 140.6378 1
HUF Mađarska forinta 28.2992 29.7886 31.2780 100
JPY Japanski jen 67.4939 69.9419 72.3899 100
NOK Norveška kruna 9.6090 9.9575 10.3060 1
RUB Ruska rublja 1.0667 1.1852 1.3037 1
SEK Švedska kruna 9.6805 10.0316 10.3827 1
USD Američki dolar 105.9761 109.2537 112.5313 1
Vidi pravila
Lorem ipsum dolar.

Da li ste zaboravili šifru za logovanje? Idi na kontakt stranu