Korisnički nalog
Korisnički nalog

Kursna lista

Valuta Zemlja Naziv valute Efektiva donji Srednji Efektiva gornji Paritet
AUD Australijski dolar 67.1033 70.6351 74.1669 1
CAD Kanadski dolar 74.1349 78.0367 81.9385 1
CHF Švajcarski franak 118.0369 122.3180 126.5991 1
DKK Danska kruna 14.8999 15.6841 16.4683 1
EUR Evro 114.2609 117.0706 119.8803 1
GBP Funta sterlinga 133.7752 138.6271 143.4790 1
HUF Mađarska forinta 27.4345 29.8201 32.2057 100
JPY Japanski jen 0.0000 70.0980 0.0000 100
NOK Norveška kruna 9.2901 9.7791 10.2681 1
RUB Ruska rublja 0.0000 1.2651 0.0000 1
SEK Švedska kruna 9.4611 9.9590 10.4569 1
USD Američki dolar 104.0173 107.7899 111.5625 1
Valuta Zemlja Naziv valute Kupovni Srednji Prodajni Paritet
AUD Australijski dolar 68.1629 70.6351 73.1073 1
CAD Kanadski dolar 75.3054 78.0367 80.7680 1
CHF Švajcarski franak 118.6485 122.3180 125.9875 1
DKK Danska kruna 15.1352 15.6841 16.2330 1
EUR Evro 114.2609 117.0706 119.8803 1
GBP Funta sterlinga 134.4683 138.6271 142.7859 1
HUF Mađarska forinta 28.3291 29.8201 31.3111 100
JPY Japanski jen 67.6446 70.0980 72.5514 100
NOK Norveška kruna 9.4368 9.7791 10.1214 1
RUB Ruska rublja 1.1386 1.2651 1.3916 1
SEK Švedska kruna 9.6104 9.9590 10.3076 1
USD Američki dolar 104.5562 107.7899 111.0236 1
Vidi pravila
Lorem ipsum dolar.

Da li ste zaboravili šifru za logovanje? Idi na kontakt stranu