Korisnički nalog
Korisnički nalog

Kursna lista

Valuta Zemlja Naziv valute Efektiva donji Srednji Efektiva gornji Paritet
AUD Australijski dolar 67.5554 71.1109 74.6664 1
CAD Kanadski dolar 74.5493 78.4730 82.3967 1
CHF Švajcarski franak 120.8250 125.2073 129.5896 1
CNY Juan 0.0000 15.3526 0.0000 1
DKK Danska kruna 14.8943 15.6782 16.4621 1
EUR Evro 114.1492 116.9561 119.7630 1
GBP Funta sterlinga 136.5384 141.4906 146.4428 1
HUF Mađarska forinta 26.2553 28.5384 30.8215 100
JPY Japanski jen 0.0000 73.0793 0.0000 100
NOK Norveška kruna 9.4867 9.9860 10.4853 1
RUB Ruska rublja 0.0000 1.0742 0.0000 1
SEK Švedska kruna 9.6263 10.1330 10.6397 1
USD Američki dolar 107.8374 111.7486 115.6598 1
Valuta Zemlja Naziv valute Kupovni Srednji Prodajni Paritet
AUD Australijski dolar 68.6220 71.1109 73.5998 1
CAD Kanadski dolar 75.7264 78.4730 81.2196 1
CHF Švajcarski franak 121.4511 125.2073 128.9635 1
CNY Juan 14.5082 15.3526 16.1970 1
DKK Danska kruna 15.1295 15.6782 16.2269 1
EUR Evro 114.1492 116.9561 119.7630 1
GBP Funta sterlinga 137.2459 141.4906 145.7353 1
HUF Mađarska forinta 27.1115 28.5384 29.9653 100
JPY Japanski jen 70.5215 73.0793 75.6371 100
NOK Norveška kruna 9.6365 9.9860 10.3355 1
RUB Ruska rublja 0.9668 1.0742 1.1816 1
SEK Švedska kruna 9.7783 10.1330 10.4877 1
USD Američki dolar 108.3961 111.7486 115.1011 1
Vidi pravila
Lorem ipsum dolar.

Da li ste zaboravili šifru za logovanje? Idi na kontakt stranu