Korisnički nalog
Korisnički nalog

Kursna lista

Valuta Zemlja Naziv valute Efektiva donji Srednji Efektiva gornji Paritet
AUD Australijski dolar 69.2467 72.8913 76.5359 1
CAD Kanadski dolar 77.8059 81.9009 85.9959 1
CHF Švajcarski franak 116.1865 120.4005 124.6145 1
DKK Danska kruna 14.9555 15.7426 16.5297 1
EUR Evro 115.5229 117.2821 119.0413 1
GBP Funta sterlinga 131.5556 136.3270 141.0984 1
HUF Mađarska forinta 29.2521 31.7958 34.3395 100
JPY Japanski jen 0.0000 78.3395 0.0000 100
NOK Norveška kruna 9.4211 9.9169 10.4127 1
RUB Ruska rublja 0.0000 1.3346 0.0000 1
SEK Švedska kruna 9.5582 10.0613 10.5644 1
USD Američki dolar 105.6250 109.4560 113.2870 1
Valuta Zemlja Naziv valute Kupovni Srednji Prodajni Paritet
AUD Australijski dolar 70.3401 72.8913 75.4425 1
CAD Kanadski dolar 79.0344 81.9009 84.7674 1
CHF Švajcarski franak 116.7885 120.4005 124.0125 1
DKK Danska kruna 15.1916 15.7426 16.2936 1
EUR Evro 115.5229 117.2821 119.0413 1
GBP Funta sterlinga 132.2372 136.3270 140.4168 1
HUF Mađarska forinta 30.2060 31.7958 33.3856 100
JPY Japanski jen 75.5976 78.3395 81.0814 100
NOK Norveška kruna 9.5698 9.9169 10.2640 1
RUB Ruska rublja 1.2011 1.3346 1.4681 1
SEK Švedska kruna 9.7092 10.0613 10.4134 1
USD Američki dolar 106.1723 109.4560 112.7397 1
Vidi pravila
Lorem ipsum dolar.

Da li ste zaboravili šifru za logovanje? Idi na kontakt stranu