Korisnički nalog
Korisnički nalog

Kursna lista

Valuta Zemlja Naziv valute Efektiva donji Srednji Efektiva gornji Paritet
AUD Australijski dolar 65.2305 68.6637 72.0969 1
CAD Kanadski dolar 71.7734 75.5509 79.3284 1
CHF Švajcarski franak 117.3454 121.6014 125.8574 1
CNY Juan 0.0000 14.9560 0.0000 1
DKK Danska kruna 14.9152 15.7002 16.4852 1
EUR Evro 114.3155 117.1265 119.9375 1
GBP Funta sterlinga 134.8611 139.7524 144.6437 1
HUF Mađarska forinta 27.0296 29.3800 31.7304 100
JPY Japanski jen 0.0000 72.7449 0.0000 100
NOK Norveška kruna 9.4403 9.9372 10.4341 1
RUB Ruska rublja 0.0000 1.2033 0.0000 1
SEK Švedska kruna 10.1203 10.6530 11.1857 1
USD Američki dolar 104.5482 108.3401 112.1320 1
Valuta Zemlja Naziv valute Kupovni Srednji Prodajni Paritet
AUD Australijski dolar 66.2605 68.6637 71.0669 1
CAD Kanadski dolar 72.9066 75.5509 78.1952 1
CHF Švajcarski franak 117.9534 121.6014 125.2494 1
CNY Juan 14.1334 14.9560 15.7786 1
DKK Danska kruna 15.1507 15.7002 16.2497 1
EUR Evro 114.3155 117.1265 119.9375 1
GBP Funta sterlinga 135.5598 139.7524 143.9450 1
HUF Mađarska forinta 27.9110 29.3800 30.8490 100
JPY Japanski jen 70.1988 72.7449 75.2910 100
NOK Norveška kruna 9.5894 9.9372 10.2850 1
RUB Ruska rublja 1.0830 1.2033 1.3236 1
SEK Švedska kruna 10.2801 10.6530 11.0259 1
USD Američki dolar 105.0899 108.3401 111.5903 1
Vidi pravila
Lorem ipsum dolar.

Da li ste zaboravili šifru za logovanje? Idi na kontakt stranu